価格改定のお知らせ
平素より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
昨今の原油価格の高騰や物流費・人件費の上昇に加え、主要原材料であるヤナギ材の価格が大幅に改定されました。
弊社といたしましても、コスト削減などの企業努力を続けてまいりましたが、現在の価格を維持することが困難な状況となっております。
つきましては、誠に恐縮ではございますが、一部製品の価格を改定させていただくこととなりました。
お客様にはご負担をおかけすることになりますが、今後も品質の維持と安定供給に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
■対象製品
ヤナギ使用製品全般
| 種類 | 商品 | 商品番号 | JANコード | 現行価格(税抜) | 改定価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤナギ | 画用木炭 | No.130 | 4947493001014 | 360 | 380 |
| 画用木炭 | No.200 | 4947493001021 | 240 | 260 | |
| 画用木炭 | No.220 | 4947493001038 | 360 | 380 | |
| 画用木炭 | No.240 | 4947493001045 | 440 | 460 | |
| 画用木炭 | No.350 | 4947493001052 | 500 | 520 | |
| 画用木炭 | No.360 | 4947493001069 | 500 | 520 | |
| 画用木炭 | No.400 | 4947493001076 | 480 | 600 | |
| 画用木炭 | No.500 | 4947493001083 | 460 | 480 | |
| 画用木炭 | No.600 | 4947493001106 | 2300 | 2400 | |
| 画用木炭 | No.660 | 4947493001113 | 1900 | 2000 | |
| 画用木炭 | No.700 | 4947493001120 | 620 | 640 | |
| 画用木炭 | No.780 | 4947493001137 | 1200 | 1220 | |
| 画用木炭 | No.830 | 4947493001144 | 1000 | 1020 | |
| 画用木炭 | No.1500 | 4947493001151 | 640 | 660 | |
| 画用木炭 | No.1600 | 4947493001168 | 960 | 980 | |
| 画用木炭 | No.1800 | 4947493001175 | 860 | 880 | |
| 画用木炭 | No.3010 | 4947493002158 | 4300 | 4500 | |
| 画用木炭 | No.3020 | 4947493002165 | 4300 | 4500 | |
| ヤナギ入(アソート) | 画用木炭 | No.750 | 4947493002134 | 700 | 720 |
| 画用木炭 | No.760 | 4947493002141 | 840 | 860 | |
| その他 | 木炭精粉 | No.12 | 4947493002189 | 560 | 580 |
| 木炭芯鉛筆 | No.430 | 4947493004015 | 700 | 800 | |
| 木炭芯鉛筆 | No.460 | 4947493004022 | 700 | 800 | |
|
※当ホームページ内の商品ページの価格につきましては順次更新させていただきます。 ※No.400、No.430、No.460につきましてはホルダーの仕様変更によるものです。 |
|||||
■改定実施日
2025年12月1日出荷分より
引き続き、弊社製品をご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

